AI ELECTRONICS CORP – ai-M16
No se sabe mucho sobre este sistema profesional UNIX …
Era un sistema 8086/8087 que corría ai-KUDOS86 (variante UNIX) y podía soportar hasta 6 terminales.
Se vendía con una o dos unidades de disquete de 8 “, o una unidad de disquete de 8” y un disco duro Winchester.
Información técnica
| NOMBRE | ai-M16 |
| FABRICANTE | Electrónica AI |
| TIPO | Computadora profesional |
| ORIGEN | Japón |
| AÑO | mil novecientos ochenta y dos |
| FIN DE PRODUCCION | Desconocido |
| CONSTRUIDO EN LENGUAJE | Desconocido |
| TECLADO | Teclado de carrera completa con teclado numérico |
| UPC | Intel 8086 |
| VELOCIDAD | 5 u 8 Mhz |
| CO-PROCESADOR | 8088, 8089 (E / S) y coprocesador aritmético opcional 8087 |
| RAM | 256 KB, 512 KB o 1 MB según modelos |
| VRAM | Desconocido |
| ROM | Desconocido |
| MODOS DE TEXTO | Desconocido |
| MODOS GRÁFICOS | sí |
| COLORES | Desconocido |
| SONIDO | Desconocido |
| TAMAÑO / PESO | Pesado ! |
| PUERTOS E / S | seis puertos RS232c (hasta 14 en opción), Centronics, bus de expansión y bus IEEE-796 |
| GP-IB e IEEE-48 son opcionales | |
| CONSTRUIDO EN MEDIOS | Disco duro Winchester de 7,8 MB y una o dos unidades de disquete de 8 ” (1 MB) |
| SO | ai-KUDOS86 (UNIX), sistema UCSD-p, CP / M 86, MP / M 86 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación incorporada |
| PERIFÉRICOS | Unidades Winchester externas |
| PRECIO | $ 2,900 (Estados Unidos, 1983) |